簡(jiǎn)要描述:Millipore ZHE (Zero Head Space Extractor) 系統(tǒng)被美國(guó)環(huán)保局 (USEPA) 為用于“毒性特征瀝濾方法 (TCLP)"的匹配設(shè)備。
Product category
Related articles
壓力罐
可分配體積達(dá) 20L
可分配體積達(dá) 20L
泡點(diǎn)測(cè)試裝置作為附件銷(xiāo)售。 可在裝有濾膜的換膜過(guò)濾器上進(jìn)行泡點(diǎn)測(cè)試。
部件 a - e 隨罐提供。 f - k 作為附件需另行訂購(gòu)。
Note: Millipore recommends installing the vent/relief valve accessory (item f below, Millipore cat. no. XX67 00L 24) prior to use in order to comply with Pressure Directive safety requirements.
替換部件 | |
a | 出口接軟管 |
b | Plug |
c | NPTF to M Street Elbow, 1/4 in. |
d | 罐蓋 |
e | O-型圈 |
f | Valve |
g | Gauge |
h | Hex Nipple, 1/4 in. NPTM 51 mm, stainless steel |
i | Ball Valve, stainless steel, 1/4 in. NPTF |
j | 1/4 in. NPTM快速釋放短接管和連接頭 |
k | Hose Adapter |
技術(shù)指標(biāo)
材料 | 316 不銹鋼殼體;不銹鋼接頭;Viton 墊圈和O-型圈;注塑氯丁橡膠底座 | |
接頭 | 1/4 in. NPTF 彎管接頭進(jìn)口和出口(有標(biāo)記); 1/4 in. NPTF街頭連接壓力表以及釋放閥 | |
zui大進(jìn)口氣壓,bar* | 7 | |
zui高溫度,°C | 121 | |
*zui大允許壓力應(yīng)參考當(dāng)?shù)貕毫θ萜鞯氖褂靡?guī)范。 禁止沒(méi)有壓力密封蓋的壓力灌在真空狀態(tài)下工作。 |
訂購(gòu)信息
目錄編號(hào) | 說(shuō)明 |
XX6700P01 | 壓力罐, 1 gal |
XX6700P05 | , 5 升 |
XX6700P10 | , 10 L |
XX6700P20 | , 20 L |
替換部件
目錄編號(hào) | 說(shuō)明 |
6977 | 出口軟接管,5 L 罐 |
6978 | 出口軟接管,10 L 罐 |
6979 | 出口軟接管,20 L 罐 |
YY1301009 | 1/4 in. NPT 塞子, 不銹鋼 |
XX6700104 | 連接陽(yáng)性自由彎管, 1/4 in. NPTF |
6976 | 罐蓋,凸輪鎖 |
XX6700059 | O-型圈,Viton A |
附件
目錄編號(hào) | 說(shuō)明 |
XX6700L24 | Vent/Relief Valve, 7 bar, ASME |
XX6700L15 | Pressure Gauge, 1/4 in. ASME |
YY1301015 | 壓力表, 0–7 bar |
P34188 | Closure for vacuum use |
XX6700L11 | Adapter, M, 1/2 in. NPT to 1/4-1/2 in. ID |
XX6700034 | 內(nèi)徑3/8 in,3 m, PVC軟管 |
XX6700035 | 1/2 in. 內(nèi)徑導(dǎo)管,壓力用 |
XX6700030 | 1/4 in. NPTM快速釋放短接管和連接頭 |
XX6700125 | 六角短接管,1/4 in. NPTM 51 mm.,,不銹鋼 |
YY2029348 | 1/4 in. NPTF,不銹鋼球閥 |
TP0001326 | Teflon® 密封帶, 12.5 mm x 6.6m |
XX67000PK | Pressure Vessel Accessory Kit |
XX6700L55 | 泡點(diǎn)測(cè)試設(shè)備 |
*表示包含 f - k 附件
窗體底端
電話(huà)
微信掃一掃